The dataset examined has the following dimensions:
Feature | Result |
---|---|
Number of observations | 1600 |
Number of variables | 445 |
The following variable checks were performed, depending on the data type of each variable:
character | factor | labelled | haven labelled | numeric | integer | logical | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identify miscoded missing values | × | × | × | × | × | × | × | |
Identify prefixed and suffixed whitespace | × | × | × | × | ||||
Identify levels with < 6 obs. | × | × | × | × | ||||
Identify case issues | × | × | × | × | ||||
Identify misclassified numeric or integer variables | × | × | × | × | ||||
Identify outliers | × | × | × |
Please note that all numerical values in the following have been rounded to 2 decimals.
Variable class | # unique values | Missing observations | Any problems? | |
---|---|---|---|---|
facil | numeric | 1600 | 0.00 % | |
region | factor | 8 | 0.00 % | |
district | factor | 64 | 0.00 % | |
factype | factor | 11 | 0.00 % | |
mga | factor | 4 | 0.00 % | |
ftype | factor | 2 | 0.00 % | |
numvisit | factor | 5 | 0.00 % | |
day | numeric | 31 | 0.00 % | |
month | factor | 4 | 0.00 % | |
year | numeric | 1 | 0.00 % | × |
intvno | numeric | 54 | 0.00 % | |
result | factor | 5 | 0.00 % | |
provders | numeric | 18 | 0.00 % | |
q100 | factor | 2 | 0.00 % | |
q101h | numeric | 11 | 0.00 % | |
q101m | numeric | 60 | 0.00 % | |
facwt | numeric | 73 | 4.75 % | |
steamf | factor | 3 | 4.75 % | |
steamc | factor | 3 | 4.75 % | |
steama | factor | 3 | 4.75 % | |
steamb | factor | 3 | 4.75 % | |
steamt | factor | 3 | 4.75 % | |
autof | factor | 3 | 4.75 % | |
autoc | factor | 3 | 4.75 % | |
autowa | factor | 3 | 4.75 % | |
autowb | factor | 3 | 4.75 % | |
autoua | factor | 3 | 4.75 % | |
autoub | factor | 3 | 4.75 % | |
autot | factor | 3 | 4.75 % | |
presse | factor | 3 | 4.75 % | |
pressg | factor | 3 | 4.75 % | |
tempe | factor | 3 | 4.75 % | |
tempg | factor | 3 | 4.75 % | |
dhsfac | factor | 3 | 4.75 % | |
dhscap | factor | 3 | 4.75 % | |
dhsa | factor | 3 | 4.75 % | |
dhsb | factor | 3 | 4.75 % | |
dhsc | factor | 2 | 4.75 % | × |
dhst | factor | 3 | 4.75 % | |
hldfac | factor | 3 | 4.75 % | |
hldcap | numeric | 3 | 4.75 % | |
hlda | factor | 3 | 4.75 % | |
hldb | factor | 3 | 4.75 % | |
hldc | factor | 3 | 4.75 % | |
hldt | factor | 3 | 4.75 % | |
chemf | factor | 1 | 100.00 % | × |
chema | factor | 1 | 100.00 % | × |
chemb | factor | 1 | 100.00 % | × |
chemt | factor | 1 | 100.00 % | × |
src | factor | 3 | 4.75 % | |
facepi | factor | 3 | 4.75 % | |
modtmpfp | factor | 3 | 4.75 % | |
sterfp | factor | 3 | 4.75 % | |
pafp | numeric | 2 | 4.75 % | × |
lamfp | numeric | 3 | 4.75 % | |
facpmtct | factor | 1 | 100.00 % | × |
facart | factor | 1 | 100.00 % | × |
faccss | factor | 1 | 100.00 % | × |
facmicrosc | factor | 3 | 4.75 % | |
facslides | factor | 3 | 4.75 % | |
factubes | factor | 3 | 4.75 % | |
facincub | factor | 3 | 4.75 % | |
facshaker | factor | 3 | 4.75 % | |
fachivrdt | factor | 1 | 100.00 % | × |
fachivlab | factor | 1 | 100.00 % | × |
fachivintrnl | factor | 1 | 100.00 % | × |
fachivextrnl | factor | 1 | 100.00 % | × |
fachivtst | factor | 1 | 100.00 % | × |
fachivdxtx | factor | 1 | 100.00 % | × |
facdbs | factor | 1 | 100.00 % | × |
factbrdt | factor | 3 | 4.75 % | |
factbmicro | factor | 3 | 4.75 % | |
factbcult | factor | 3 | 4.75 % | |
factbxray | factor | 3 | 4.75 % | |
factbintrnl | factor | 3 | 4.75 % | |
factbextrnl | factor | 3 | 4.75 % | |
factbtst | factor | 3 | 4.75 % | |
factbdxtx | factor | 3 | 4.75 % | |
facmalrdt | factor | 1 | 100.00 % | × |
facmallab | factor | 1 | 100.00 % | × |
facmaltst | factor | 1 | 100.00 % | × |
facmaldxtx | factor | 1 | 100.00 % | × |
sharpwaste | factor | 3 | 4.75 % | |
medwaste | factor | 3 | 4.75 % | |
sterequip | factor | 3 | 4.75 % | |
hldequip | factor | 3 | 4.75 % | |
sharpstore | factor | 3 | 4.75 % | |
medstore | factor | 3 | 4.75 % | |
eligprov | numeric | 19 | 4.75 % | |
eligtrain | numeric | 17 | 4.75 % | |
eligsuperv | numeric | 19 | 4.75 % | |
eligboth | numeric | 17 | 4.75 % | |
provimci | numeric | 8 | 4.75 % | |
provgm | numeric | 10 | 4.75 % | |
provepi | numeric | 5 | 4.75 % | |
provanct | numeric | 8 | 4.75 % | |
hemoglob | factor | 3 | 4.75 % | |
cd4 | factor | 1 | 100.00 % | × |
bloodgluc | factor | 3 | 4.75 % | |
syphserol | factor | 3 | 4.75 % | |
stoolmicro | factor | 3 | 4.75 % | |
totfp | numeric | 1 | 100.00 % | × |
totsc | numeric | 1 | 100.00 % | × |
anycap | factor | 3 | 4.75 % | |
anyknowl | factor | 3 | 4.75 % | |
anytimer | factor | 3 | 4.75 % | |
facepi2 | factor | 3 | 4.75 % | |
provimci1 | numeric | 13 | 4.75 % | |
provgm1 | numeric | 12 | 4.75 % | |
provepi1 | numeric | 6 | 4.75 % | |
provanct1 | numeric | 12 | 4.75 % | |
prvimpac | numeric | 6 | 4.75 % | |
prvimpac1 | numeric | 10 | 4.75 % | |
prvld | numeric | 6 | 4.75 % | |
prvld1 | numeric | 9 | 4.75 % | |
prvamtsl | numeric | 5 | 4.75 % | |
prvamtsl1 | numeric | 10 | 4.75 % | |
prvemgobs | numeric | 5 | 4.75 % | |
prvemgobs1 | numeric | 10 | 4.75 % | |
prvpac | numeric | 6 | 4.75 % | |
prvpac1 | numeric | 10 | 4.75 % | |
prvneores | numeric | 13 | 4.75 % | |
prvneores1 | numeric | 14 | 4.75 % | |
q110 | factor | 3 | 4.75 % | |
q111 | factor | 3 | 31.94 % | |
q112 | numeric | 92 | 65.44 % | |
q113 | numeric | 42 | 65.44 % | |
q114 | numeric | 45 | 65.44 % | |
q200 | factor | 3 | 4.75 % | |
q201 | factor | 4 | 25.75 % | |
q210 | factor | 3 | 4.75 % | |
q212 | factor | 4 | 16.56 % | |
q214 | factor | 4 | 60.88 % | |
provlnf | numeric | 68 | 4.75 % | |
q300 | factor | 3 | 4.75 % | |
q301 | factor | 3 | 57.75 % | |
q302 | factor | 3 | 71.00 % | |
q310 | factor | 3 | 4.75 % | |
q311 | factor | 3 | 73.62 % | |
q312 | factor | 3 | 73.62 % | |
q313 | factor | 3 | 4.75 % | |
q314 | factor | 3 | 88.56 % | |
q315 | factor | 3 | 88.56 % | |
q319 | factor | 3 | 4.75 % | |
q320 | factor | 3 | 34.88 % | |
q321 | factor | 3 | 34.88 % | |
q322 | factor | 3 | 4.75 % | |
q323 | factor | 3 | 45.56 % | |
q330 | factor | 14 | 4.75 % | |
q331 | factor | 4 | 57.25 % | |
q332 | factor | 3 | 7.50 % | |
q340 | factor | 3 | 4.75 % | |
q341 | factor | 4 | 24.94 % | |
q342 | factor | 3 | 4.75 % | |
q343 | character | 13 | 0.00 % | |
q345 | factor | 4 | 67.25 % | |
q346 | factor | 4 | 74.12 % | |
q346a | factor | 4 | 67.25 % | |
q346b | factor | 5 | 77.44 % | |
q346c | factor | 4 | 67.25 % | |
q350 | factor | 3 | 4.75 % | |
q351 | factor | 3 | 6.25 % | |
q351a | numeric | 40 | 13.81 % | |
q352a | factor | 3 | 13.81 % | |
q352b | factor | 3 | 19.19 % | |
q352c | factor | 3 | 4.75 % | |
q352d | factor | 3 | 54.00 % | |
q352e | factor | 3 | 70.62 % | |
q352f | factor | 3 | 75.00 % | |
q352g | numeric | 50 | 70.62 % | |
q360 | factor | 3 | 4.75 % | |
q361 | factor | 3 | 57.25 % | |
q363 | factor | 3 | 57.25 % | |
q364 | factor | 3 | 72.88 % | |
q364a | factor | 4 | 57.25 % | |
q364b | factor | 3 | 64.25 % | |
q364c | factor | 3 | 78.31 % | |
q370 | character | 43 | 0.00 % | |
q400aat | numeric | 141 | 4.75 % | |
q400at | numeric | 128 | 4.75 % | |
q400b2t | numeric | 28 | 4.75 % | |
q400b3t | numeric | 18 | 4.75 % | |
q400bt | numeric | 46 | 4.75 % | |
q430 | factor | 3 | 4.75 % | |
q431 | character | 67 | 0.00 % | |
q440 | factor | 4 | 4.75 % | |
q441 | factor | 3 | 54.56 % | |
q442 | factor | 3 | 65.94 % | |
q450 | factor | 3 | 4.75 % | |
q451 | factor | 3 | 78.62 % | |
q452 | factor | 3 | 26.12 % | |
q453 | factor | 4 | 78.62 % | |
q454a | numeric | 7 | 78.62 % | |
q454b | numeric | 5 | 78.62 % | |
q454c | factor | 2 | 78.62 % | × |
q454d | numeric | 3 | 78.62 % | |
q454e | numeric | 3 | 78.62 % | |
q454f | numeric | 5 | 78.62 % | |
q454x | numeric | 5 | 78.62 % | |
q460 | factor | 3 | 4.75 % | |
q464 | factor | 3 | 10.44 % | |
q465 | factor | 4 | 76.25 % | |
q471 | numeric | 306 | 72.81 % | |
q472 | numeric | 937 | 4.75 % | |
q503 | factor | 3 | 26.94 % | |
q504 | factor | 3 | 71.62 % | |
q600 | factor | 14 | 4.75 % | |
q601 | factor | 15 | 4.75 % | |
q603 | factor | 5 | 8.38 % | |
q605 | factor | 5 | 73.75 % | |
q607 | factor | 3 | 86.00 % | |
q608 | factor | 4 | 86.00 % | |
q609 | factor | 4 | 92.00 % | |
q610 | factor | 3 | 4.75 % | |
q611 | factor | 3 | 73.75 % | |
q620 | factor | 11 | 4.75 % | |
q620a | character | 396 | 0.00 % | |
q620b | factor | 3 | 13.31 % | |
q711 | factor | 5 | 4.75 % | |
q720 | factor | 3 | 4.75 % | |
q801 | factor | 3 | 54.81 % | |
q829 | factor | 3 | 54.81 % | |
q830 | factor | 3 | 54.81 % | |
q832 | factor | 3 | 54.81 % | |
q833 | factor | 3 | 87.44 % | |
q834 | factor | 3 | 89.94 % | |
q835 | factor | 3 | 89.94 % | |
q836 | factor | 3 | 54.81 % | |
q838 | factor | 3 | 54.81 % | |
q848 | factor | 3 | 54.81 % | |
q850 | factor | 3 | 54.81 % | |
q852 | factor | 3 | 54.81 % | |
q854 | factor | 3 | 54.81 % | |
q855 | factor | 3 | 84.12 % | |
q856 | factor | 5 | 86.31 % | |
q857 | factor | 3 | 84.12 % | |
q859 | factor | 3 | 54.81 % | |
q861 | factor | 3 | 54.81 % | |
q863 | factor | 3 | 83.56 % | |
q864 | factor | 5 | 93.81 % | |
q865 | factor | 3 | 54.81 % | |
q866 | factor | 4 | 79.31 % | |
q867 | factor | 4 | 54.81 % | |
q868 | factor | 3 | 86.81 % | |
q869 | factor | 3 | 93.31 % | |
q870 | factor | 3 | 54.81 % | |
q871 | factor | 5 | 88.75 % | |
q872 | factor | 3 | 88.75 % | |
q873 | factor | 4 | 91.06 % | |
q880 | factor | 3 | 54.81 % | |
q910 | factor | 4 | 6.50 % | |
q911 | factor | 6 | 6.50 % | |
q923 | factor | 4 | 19.44 % | |
q924 | factor | 6 | 19.44 % | |
q1002 | factor | 3 | 24.50 % | |
q1003 | factor | 3 | 64.44 % | |
q1004 | factor | 3 | 49.19 % | |
q1005 | factor | 3 | 95.31 % | |
q1007 | factor | 3 | 24.50 % | |
q1008 | factor | 3 | 89.38 % | |
q1009 | factor | 3 | 89.56 % | |
q1010 | factor | 3 | 89.69 % | |
q1011 | factor | 3 | 90.25 % | |
q1013 | factor | 5 | 89.56 % | |
q1014 | factor | 4 | 24.50 % | |
q1015 | factor | 5 | 78.06 % | |
q1016a | numeric | 16 | 24.50 % | |
q1016b | numeric | 20 | 24.50 % | |
q1017 | factor | 3 | 24.50 % | |
q1018 | factor | 3 | 69.25 % | |
q1019 | factor | 3 | 44.75 % | |
q1020 | factor | 3 | 95.44 % | |
q1021 | factor | 6 | 24.50 % | |
q1022a | numeric | 16 | 24.50 % | |
q1022b | numeric | 19 | 24.50 % | |
q1023 | factor | 3 | 24.50 % | |
q1024 | factor | 3 | 69.69 % | |
q1025 | factor | 3 | 45.00 % | |
q1026 | factor | 3 | 95.94 % | |
q1027 | factor | 6 | 24.50 % | |
q1050 | factor | 8 | 24.50 % | |
q1052 | factor | 5 | 24.50 % | |
q1101a | numeric | 16 | 19.62 % | |
q1101b | numeric | 21 | 19.62 % | |
q1102 | factor | 3 | 19.62 % | |
q1103 | factor | 3 | 54.62 % | |
q1103a | factor | 3 | 19.62 % | |
q1103b | factor | 3 | 64.81 % | |
q1201a | numeric | 20 | 6.88 % | |
q1201b | numeric | 22 | 6.88 % | |
q1203 | factor | 3 | 6.88 % | |
q1203a | factor | 3 | 6.88 % | |
q1204 | factor | 3 | 6.88 % | |
q1205 | factor | 3 | 46.19 % | |
q1206 | factor | 3 | 47.62 % | |
q1207 | factor | 3 | 93.44 % | |
q1208 | factor | 3 | 6.88 % | |
q1212 | factor | 3 | 6.88 % | |
q1213 | factor | 3 | 57.19 % | |
q1250 | factor | 7 | 6.88 % | |
q1252 | factor | 5 | 6.88 % | |
q1254 | factor | 3 | 7.31 % | |
q1255 | factor | 5 | 87.56 % | |
q1256 | factor | 9 | 7.31 % | |
q1257 | factor | 3 | 7.31 % | |
q1258 | factor | 3 | 63.94 % | |
q1259 | factor | 3 | 34.50 % | |
q1260 | factor | 3 | 95.56 % | |
q1262 | factor | 3 | 10.62 % | |
q1263 | factor | 5 | 88.31 % | |
q1264 | factor | 9 | 10.62 % | |
q1265 | factor | 3 | 10.62 % | |
q1266 | factor | 3 | 64.00 % | |
q1267 | factor | 3 | 37.56 % | |
q1268 | factor | 3 | 89.44 % | |
q1301 | numeric | 23 | 15.44 % | |
q1303 | factor | 3 | 15.44 % | |
q1304 | factor | 3 | 37.44 % | |
q1305 | factor | 3 | 65.75 % | |
q1306 | factor | 3 | 95.88 % | |
q1307 | factor | 3 | 15.44 % | |
q1308 | factor | 3 | 45.44 % | |
q1309 | factor | 3 | 15.44 % | |
q1311 | factor | 6 | 15.44 % | |
q1321 | factor | 5 | 15.44 % | |
q1322 | character | 29 | 0.00 % | |
q1350 | factor | 8 | 15.44 % | |
q1352 | factor | 5 | 15.44 % | |
q1353b | factor | 2 | 85.81 % | × |
q1353g | factor | 3 | 83.50 % | |
q1401 | numeric | 18 | 6.56 % | |
q1408 | factor | 6 | 6.56 % | |
q1409 | factor | 3 | 6.56 % | |
q1410 | factor | 3 | 43.19 % | |
q1411 | factor | 3 | 51.25 % | |
q1412 | factor | 3 | 93.56 % | |
q1415 | factor | 3 | 6.56 % | |
q1416 | factor | 3 | 24.44 % | |
q1417 | factor | 3 | 6.56 % | |
q1418 | factor | 3 | 26.94 % | |
q1419 | factor | 3 | 6.56 % | |
q1450 | factor | 9 | 6.56 % | |
q1452 | factor | 5 | 6.56 % | |
q1454 | factor | 3 | 8.44 % | |
q1455 | factor | 5 | 75.81 % | |
q1456 | factor | 9 | 8.44 % | |
q1457 | factor | 3 | 8.44 % | |
q1458 | factor | 3 | 52.50 % | |
q1459 | factor | 3 | 43.69 % | |
q1460 | factor | 3 | 94.00 % | |
q1461 | factor | 3 | 43.69 % | |
q1462 | factor | 3 | 92.44 % | |
q1601 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1602 | factor | 3 | 60.50 % | |
q1603 | factor | 3 | 73.25 % | |
q1605 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1606 | factor | 3 | 86.00 % | |
q1607 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1608 | factor | 3 | 88.25 % | |
q1609 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1610 | factor | 3 | 86.12 % | |
q1611 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1612 | factor | 3 | 73.75 % | |
q1613 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1614 | factor | 3 | 81.50 % | |
q1615 | numeric | 38 | 48.88 % | |
q1616 | numeric | 17 | 48.88 % | |
q1617 | factor | 3 | 48.88 % | |
q1618 | factor | 4 | 79.06 % | |
q1619 | numeric | 11 | 79.62 % | |
q1621 | numeric | 12 | 79.50 % | |
q1623a | factor | 3 | 48.88 % | |
q1650 | factor | 7 | 48.88 % | |
q1652 | factor | 5 | 48.88 % | |
q1901 | numeric | 16 | 60.25 % | |
q1902 | factor | 3 | 60.25 % | |
q1903 | factor | 6 | 71.81 % | |
q1904 | factor | 3 | 60.25 % | |
q1905 | factor | 3 | 66.75 % | |
q1906 | factor | 3 | 66.75 % | |
q1907 | factor | 4 | 86.31 % | |
q1908 | factor | 3 | 60.25 % | |
q1909 | factor | 8 | 82.69 % | |
q1911 | factor | 3 | 69.94 % | |
q1912 | factor | 3 | 97.19 % | |
q1913 | factor | 3 | 69.94 % | |
q1914 | factor | 5 | 96.75 % | |
q1915 | factor | 3 | 69.94 % | |
q1916 | factor | 3 | 85.50 % | |
q1917 | factor | 3 | 69.94 % | |
q1918 | factor | 3 | 94.75 % | |
q1919 | factor | 3 | 69.94 % | |
q1920 | factor | 3 | 89.81 % | |
q1922 | factor | 3 | 83.94 % | |
q1923 | factor | 3 | 84.56 % | |
q1950 | factor | 5 | 69.94 % | |
q1952 | factor | 5 | 69.94 % | |
q2301 | factor | 5 | 27.00 % | |
q2302 | factor | 3 | 44.62 % | |
q2303 | factor | 3 | 89.00 % | |
q2304 | factor | 3 | 51.06 % | |
q2305 | factor | 3 | 97.50 % | |
q2310 | factor | 5 | 27.00 % | |
q2311 | factor | 3 | 46.31 % | |
q2312 | factor | 3 | 92.25 % | |
q2313 | factor | 3 | 50.25 % | |
q2314 | factor | 3 | 97.81 % | |
q2315 | factor | 5 | 27.00 % | |
q2316 | factor | 3 | 28.06 % | |
q2317 | factor | 3 | 86.75 % | |
q2318 | factor | 3 | 36.50 % | |
q2319 | factor | 3 | 96.62 % | |
q2320 | factor | 5 | 27.00 % | |
q2321 | factor | 3 | 33.25 % | |
q2322 | factor | 3 | 87.00 % | |
q2323 | factor | 3 | 40.81 % | |
q2324 | factor | 3 | 97.69 % | |
q2325 | factor | 3 | 27.00 % | |
q2326 | factor | 3 | 90.44 % | |
q2327 | factor | 3 | 94.94 % | |
q2328 | factor | 3 | 93.38 % | |
q2329 | factor | 3 | 99.25 % | |
q2330 | factor | 3 | 27.00 % | |
q2350 | factor | 7 | 27.00 % | |
q2352 | factor | 5 | 27.00 % | |
q2501 | factor | 3 | 83.06 % | |
q2502 | factor | 3 | 85.31 % | |
q2503 | factor | 3 | 88.75 % | |
q2504 | factor | 3 | 83.06 % | |
q2505 | factor | 3 | 85.75 % | |
q2506 | factor | 3 | 90.69 % | |
q2507 | factor | 3 | 83.06 % | |
q2701 | character | 30 | 0.00 % | |
q2702 | factor | 3 | 85.56 % | |
q2710 | factor | 3 | 85.56 % | |
q2711 | factor | 4 | 86.94 % | |
q2713 | factor | 3 | 86.94 % | |
q2720 | factor | 3 | 85.56 % | |
q2721 | factor | 3 | 85.56 % | |
q2722 | factor | 3 | 92.75 % | |
q2723 | factor | 5 | 93.25 % | |
q2724 | factor | 3 | 85.56 % | |
q2725 | factor | 3 | 93.81 % | |
endhh | numeric | 17 | 4.75 % | |
endmm | numeric | 61 | 4.75 % |
facility identification
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 1600 |
Median | 10800.5 |
1st and 3rd quartiles | 10400.75; 11200.25 |
Min. and max. | 10001; 11600 |
division
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 8 |
Mode | “chittagong” |
Reference category | barisal |
district (zila)
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 64 |
Mode | “noakhali (m)” |
Reference category | bagerhat |
facility type
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 11 |
Mode | “union health and family welfare center (unhfwc)” |
Reference category | district hospital (dh) |
ownership (managing authority)
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 4 |
Mode | “government/public (mohfw)” |
Reference category | government/public (mohfw) |
urban/rural
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “rural” |
Reference category | urban |
no. of visits
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 5 |
Mode | “1st visit” |
Reference category | 1st visit |
day of interview
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 31 |
Median | 16 |
1st and 3rd quartiles | 10; 23 |
Min. and max. | 1; 31 |
month of interview
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 4 |
Mode | “august” |
Reference category | may |
year of interview
interviewer number
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 54 |
Median | 213 |
1st and 3rd quartiles | 103; 312 |
Min. and max. | 13; 403 |
result of last visit
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 5 |
Mode | “begin interview/facility completed” |
Reference category | begin interview/facility completed |
total provider selected for interview
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 18 |
Median | 2 |
1st and 3rd quartiles | 1; 4 |
Min. and max. | 0; 19 |
permission to interview
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “yes” |
Reference category | yes |
start hour
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 11 |
Median | 10 |
1st and 3rd quartiles | 9; 11 |
Min. and max. | 7; 17 |
start minute
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 0 (0 %) |
Number of unique values | 60 |
Median | 25 |
1st and 3rd quartiles | 10; 41 |
Min. and max. | 0; 59 |
sample weight
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 72 |
Median | 415845 |
1st and 3rd quartiles | 123217; 1244335 |
Min. and max. | 76929; 4349165 |
steam facility
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
steam capacity
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
steam a
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
steam b
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
steam timer
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave facility
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave capacity
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave wrapped a
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave wrapped b
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave unwrapped a
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave unwrapped b
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
autoclave timer
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
excellent pressure
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
good pressure
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
excellent temperature
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
good temperature
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
dry heat facility
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
dry heat capacity
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
dry heat a
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
dry heat b
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
dry heat c
dry heat timer
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
hld facility
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
hld capacity
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “0” |
Reference category | 0 |
hld a
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
hld b
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
hld c
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
hld timer
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
chemical facilty
chemical a
chemical b
chemical timer
source for information
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “yes” |
Reference category | no |
facility offers epi
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “yes” |
Reference category | no |
facility offers any modern temporary fp
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “yes” |
Reference category | no |
facility offers sterilization
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
Reference category | no |
facility offers pa temporary fp
facility offers lam fp
Feature | Result |
---|---|
Variable type | numeric |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “1” |
Reference category | 0 |
facility offers pmtct
facility offers art
facility offers hiv care and support services
facility has functional microscope
Feature | Result |
---|---|
Variable type | factor |
Number of missing obs. | 76 (4.75 %) |
Number of unique values | 2 |
Mode | “no” |
